Te ayudamos a encontrar la tarifa de Internet Fibra que mejor se adapte a tus necesidades.
Las ofertas están ordenadas, según el coste del primer año, de la más económica a la más cara.
Comparativa de Ofertas con Fibra Óptica
Operador | Tarifa | Velocidad | Llamadas fijo a fijo | Llamadas fijo a móvil | Precio | Contacto |
---|---|---|---|---|---|---|
FIBRA SMART 1 Gbps | 1 Gb | 20.00 €/mes | Llama a digi | |||
Fibra 1 Gb Sin fijo | 1 Gb | 29.95 €/mes | Llama a lowi | |||
Fibra 1Gb | 1 Gb | 29.99 €/mes | Llama a simyo | |||
FIBRA 1GB | 1 Gb | 30.00 €/mes | Llama a digi | |||
Fibra 1Gb + Fijo. Solo pagas por lo que hablas | 1 Gb | por llamada | por llamada | 30.95 €/mes | Llama a jazztel | |
Fibra 1Gb | 1 Gb | ilimitada | ilimitada | 31.00 €/mes | Llama a o2 | |
Fibra 1 Gb + Fijo ilimitado | 1 Gb | ilimitada | ilimitada | 33.95 €/mes | Llama a jazztel | |
Fibra 1000 Mb | 1 Gb | 10.00 €/mes meses, luego 36.00/mes | Llama a adamo | |||
FIBRA 1 GB SIMETRICA + FIJO | 1 Gb | ilimitada | 60 min | 34.99 €/mes 12 meses, luego 41.99/mes | Llama a masmovil | |
Fibra 1000 Mb y Fijo | 1 Gb | ilimitada | 60 min | 10.00 €/mes meses, luego 42.00/mes | Llama a adamo | |
Fibra 1 Gb | 1 Gb | ilimitada | 43.90 €/mes | Llama a movistar | ||
Fibra 1000Mb Simetrica | 1 Gb | 44.00 €/mes | Llama a adamo | |||
Fibra 1 Gb + Fijo | 1 Gb | ilimitada | 60 min | 29.00 €/mes meses, luego 44.00/mes | Llama a euskaltel | |
Fibra 1GB R | 1 Gb | ilimitada | 60 min | 29.00 €/mes 12 meses, luego 44.00/mes | Llama a r | |
Tarifa estudiantes: fibra 1 Gb con 9 meses de permanencia | 1 Gb | ilimitada | 60 min | 29.00 €/mes meses, luego 44.00/mes | Llama a r | |
FIBRA 1 Gb | 1 Gb | ilimitada | ilimitada | 44.30 €/mes | Llama a vodafone | |
Fibra 1.000 Mb simétricos + Fijo | 1 Gb | ilimitada | 60 min | 50.00 €/mes | Llama a adamo | |
FIBRA SMART 10 Gbps | 10 Gb | 25.00 €/mes | Llama a digi | |||
Internet Segunda Residencia | 10 Mb | 16 €/mes 3 meses, luego 21.00/mes | Llama a movistar | |||
Fibra 100 Mb | 100 Mb | 22.90 €/mes | Llama a finetwork | |||
Fibra 100Mb | 100 Mb | 22.99 €/mes | Llama a simyo | |||
Fibra 300 Mb | 300 Mb | 24.90 €/mes | Llama a finetwork | |||
Fibra 300 Mb Sin fijo | 300 Mb | 24.95 €/mes | Llama a lowi | |||
FIBRA 300 Mb | 300 Mb | 25.00 €/mes | Llama a digi | |||
Fibra 300Mb | 300 Mb | 25.99 €/mes | Llama a simyo | |||
Fibra 300 Mb | 300 Mb | ilimitada | ilimitada | 27.00 €/mes | Llama a vodafone | |
Fibra 300 Mb | 300 Mb | ilimitada | ilimitada | 27.00 €/mes | Llama a o2 | |
Internet Segunda Residencia Plus | 300 Mb | 22.99 €/mes 3 meses, luego 27.99/mes | Llama a movistar | |||
Fibra 300 Mb + Fijo. Solo pagas por lo que hablas | 300 Mb | por llamada | por llamada | 28.95 €/mes | Llama a jazztel | |
Fibra 300 Mb | 300 Mb | ilimitada | 29.90 €/mes | Llama a movistar | ||
Fibra 300 Mb + fijo + Ilimitadas | 300 Mb | ilimitada | ilimitada | 31.95 €/mes | Llama a jazztel | |
Fibra 300 Mb | 300 Mb | 33.00 €/mes | Llama a virgin | |||
Fibra 400 Mb | 400 Mb | 26.00 €/mes | Llama a adamo | |||
Fibra 400 Mb y Fijo | 400 Mb | por llamada | 60 min | 32.00 €/mes | Llama a adamo | |
FIBRA SMART 500 Mbps | 500 Mb | 15.00 €/mes | Llama a digi | |||
FIBRA SIMÉTRICA 500 MB + FIJO | 500 Mb | ilimitada | 60 min | 24.99 €/mes meses, luego 31.99/mes | Llama a masmovil | |
Fibra 500 Mb | 500 Mb | ilimitada | 60 min | 28.80 €/mes 12 meses, luego 32.00/mes | Llama a yoigo | |
Fibra 600Mb | 600 Mb | 27.99 €/mes | Llama a simyo | |||
Fibra 600 Mb | 600 Mb | 29.90 €/mes | Llama a finetwork | |||
Fibra 600 Mb + Fijo. Solo pagas por lo que hablas | 600 Mb | por llamada | por llamada | 29.95 €/mes | Llama a jazztel | |
Fibra 600 Mb sin fijo | 600 Mb | 29.95 €/mes | Llama a lowi | |||
Fibra 600 Mb + Fijo ilimitado | 600 Mb | ilimitada | ilimitada | 32.95 €/mes | Llama a jazztel | |
FIBRA 600 Mb | 600 Mb | ilimitada | ilimitada | 33.40 €/mes | Llama a vodafone | |
Fibra 600 Mb | 600 Mb | ilimitada | 33.90 €/mes | Llama a movistar | ||
Fibra 600 Mb | 600 Mb | 33.00 €/mes 3 meses, luego 43.00/mes | Llama a virgin |
Precio definitivo
Precio definitivo
Precio definitivo
La compañía telefónica Lowi (operador omv de Vodafone), ofrece unas ofertas bastante atractivas.Las principales ventajas que tiene las tarifas Lowi solo fibra son las siguientes:
Las tarifas de fibra óptica ofrecen una amplia gama de velocidades para satisfacer tus necesidades. Desde velocidades básicas ideales para la navegación hasta conexiones ultrarrápidas para hogares y negocios con alta demanda, puedes elegir la velocidad que mejor se adapte a tu uso.
Cada proveedor de servicios de telefonía e internet ofrece sus propias ofertas de fibra óptica. Es fundamental compararlas para encontrar la mejor opción. Investiga en tu área y evalúa los precios, las velocidades ofrecidas, las promociones y la reputación del proveedor en términos de calidad del servicio y atención al cliente.
Además de la conexión a Internet, muchos proveedores ofrecen paquetes que incluyen servicios adicionales, como televisión por cable y telefonía. Considera si necesitas estos servicios y si puedes obtener descuentos al combinarlos en un solo paquete.
Asegúrate de revisar minuciosamente los detalles de la tarifa de fibra óptica que estás considerando. Verifica si existen costos de instalación, cargos por equipos o tarifas por cancelación anticipada. Esto te ayudará a evitar sorpresas desagradables en tu factura.
Consulta las opiniones de otros clientes para tener una idea de la satisfacción general con el proveedor. Además, evalúa la calidad del soporte técnico y la atención al cliente, ya que esto puede ser crucial en caso de problemas con tu conexión.
En resumen, al elegir una tarifa de fibra óptica, considera tus necesidades de velocidad, compara entre proveedores y ofertas, y no olvides verificar los detalles del contrato. Con la tarifa de fibra óptica adecuada, disfrutarás de una conexión a Internet ultrarrápida y confiable que te mantendrá conectado en todo momento. ¡No esperes más!
Desde comparándonos te ayudamos con las tarifas de fibra más baratas en octubre
Resuelve tus dudas sobre operadores, cobertura y mucho más con las herramientas especialmente diseñadas por los expertos de Comparandonos.
Comprueba la velocidad de carga y descarga con nuestro test de velocidad. Un solo clic te indicará si disfrutas del internet que has contratado.
Ir al test¿Cómo ahorrar con las tarifas de Internet, fibra y adsl?
La sección de telco de comparandonos es la manera de ahorrar en telefonía e internet. Nuestro comparador de ofertas de telecomunicaciones te muestra las tarifas más baratas del mercado para que estés conectado sin pagar de más. Para ello, consultamos por ti todas las compañías de internet fijo (fibra óptica y ADSL), internet móvil, telefonía fija y móvil y televisión por internet en España. Tendrás todo tu abanico de posibilidades a golpe de vista. Así, no solo ahorrarás dinero, sino también tiempo.
¿Cuales son las mejores Ofertas Internet, fibra y adsl?
Las respuestas a esta pregunta dependen de muchos factores. Para ayudarle a encontrar la oferta más adecuada para sus necesidades, nuestros expertos recomiendan comparar los paquetes de fibra óptica y móvil disponibles en el mercado. Tenemos ofertas para todos los presupuestos, desde variadas tarifas de ADSL hasta paquetes de fibra y móvil que ofrecen más velocidad y descuentos si realiza el pago por adelantado. También hay ofertas exclusivas para aquellos que necesitan una tarifa fija sin impuestos como los mayores de 65 años. Si tiene alguna pregunta sobre los planes de fibra óptica y móvil, no dude en contactarnos. Estamos siempre disponibles para brindarle consejos generales.
¿Cuál es la compañía de internet más barata?
Si está buscando la tarifa de internet más barata, entonces depende de sus necesidades particulares. Hay varias operadoras y compañías que ofrecen tarifas especiales y promociones que pueden ayudarlo a obtener uno de los mejores precios. Le recomendamos que se informe y compare entre diferentes compañías para encontrar la que más se adapta a sus necesidades. ¡Buena suerte!
¿Qué son las ofertas convergentes?
Las ofertas convergentes o tarifas convergentes son planes que reúnen diferentes servicios de telecomunicaciones. En este caso, una sola empresa de telco ofrece internet fijo (ADSL o fibra óptica) y móvil (llamadas y datos). Ambos se reúnen en una sola factura, lo que incrementa la comodidad para el usuario, que, además, experimenta un ahorro importante. Para favorecer la contratación de varios servicios, las empresas de telefonía e internet ofrecen descuentos especiales en estas tarifas. Es más barato contratar internet y móvil en una sola compañía que obtener cada servicio en una diferente.
¿Por qué contratar internet fibra?
Antes de explorar las tarifas, es importante entender por qué la fibra óptica es una opción tan destacada. A diferencia de las conexiones de cable tradicionales, la fibra óptica utiliza hilos de vidrio o plástico para transmitir datos a velocidades asombrosas. Esto significa una conexión más rápida, mayor capacidad y una estabilidad impresionante, perfecta para actividades en línea como streaming, videoconferencias y juegos en red.