Códigos postales de Pontevedra
Pontevedra, cuenta con 21 códigos postales diferentes. Cada uno identifica una zona concreta del municipio, lo que facilita la gestión de servicios como el reparto postal, la atención sanitaria o la distribución logística. En esta página puedes consultar el listado completo con los códigos postales de Pontevedra y sus respectivas áreas.
¿Cuál es el código postal de Pontevedra?
El código postal principal de la ciudad de Pontevedra es el 36001, correspondiente a su zona centro.
Código postal en Pontevedra capital
Código postal de municipios en Pontevedra
A continuación, puedes consultar una tabla con los principales municipios de la provincia de Pontevedra y sus respectivos códigos postales.
| Localidad | Código postal |
|---|---|
| Agolada | 36514, 36520, 36524, 36525, 36526, 36527, 36528, 36529 |
| Arbo | 36430, 36435, 36436, 36437, 36438, 36439, 36494 |
| Baiona | 36300, 36307, 36308, 36309, 36370, 36393 |
| Barro | 36190, 36191, 36193, 36194, 36691, 36692 |
| Bueu | 36930, 36937, 36938, 36939 |
| Caldas De Reis | 36615, 36650, 36653, 36654, 36655, 36656, 36659 |
| Cambados | 36630, 36633, 36634, 36635, 36639 |
| Campo Lameiro | 36110, 36118, 36119 |
| Cangas | 36940, 36945, 36946, 36947, 36948, 36949 |
| CaÑiza (a) | 36880, 36883, 36884, 36885, 36886, 36887, 36888, 36889 |
| Catoira | 36612 |
| Cerdedo-cotobade | 36116, 36117, 36120, 36121, 36130, 36139, 36854, 36855, 36856, 36857, 36858, 36859 |
| Covelo | 36872, 36873, 36876, 36877, 36878 |
| Crecente | 36420, 36428, 36429, 36490, 36491, 36492, 36493 |
| Cuntis | 36670, 36675, 36677, 36678, 36679 |
| DozÓn | 36516, 36518 |
| Estrada (a) | 36559, 36584, 36588, 36658, 36676, 36680, 36681, 36682, 36683, 36684, 36685, 36686, 36687, 36688, 36689 |
| Forcarei | 36549, 36550, 36555, 36556, 36557, 36558, 36560, 36567, 36569 |
| Fornelos De Montes | 36845, 36846, 36847, 36848, 36849, 36851, 36852, 36875 |
| Gondomar | 36316, 36378, 36380, 36388, 36389 |
| Grove (o) | 36980, 36988, 36989, 36991 |
| Guarda (a) | 36780, 36788, 36789 |
| Illa De Arousa (a) | 36626 |
| LalÍn | 36500, 36510, 36511, 36512, 36515, 36517, 36519, 36583, 36596, 36598 |
| Lama (a) | 36830, 36835, 36836, 36837, 36838, 36839, 36850, 36853 |
| MarÍn | 36900, 36911, 36912, 36913, 36914, 36915, 36920 |
| MeaÑo | 36638, 36967, 36968, 36969 |
| Meis | 36192, 36616, 36637 |
| MoaÑa | 36950, 36954, 36955, 36957, 36958, 36959 |
| Mondariz | 36870, 36874, 36879 |
| Mondariz-balneario | 36890 |
| MoraÑa | 36660, 36668, 36669 |
| Mos | 36311, 36415, 36416, 36417, 36419 |
| Neves (as) | 36440, 36446, 36447, 36448, 36449 |
| NigrÁn | 36340, 36350, 36360, 36379, 36391 |
| Oia | 36779, 36794 |
| Pazos De BorbÉn | 36817, 36840, 36841, 36842, 36843, 36844 |
| Poio | 36163, 36992, 36993, 36995 |
| Ponte Caldelas | 36820, 36826, 36827, 36828, 36829 |
| Ponteareas | 36860, 36861, 36862, 36863, 36864, 36865, 36866, 36867, 36868, 36869, 36891, 36892, 36893, 36895 |
| Pontecesures | 36640, 36649 |
| PorriÑo (o) | 36400, 36410, 36411, 36412, 36413, 36414, 36418, 36475 |
| Portas | 36652, 36657 |
| Redondela | 36320, 36693, 36800, 36810, 36811, 36812, 36813, 36814, 36815, 36816, 36818 |
| Ribadumia | 36636 |
| Rodeiro | 36530, 36537, 36538, 36539 |
| Rosal (o) | 36760, 36770, 36778 |
| Salceda De Caselas | 36460, 36470, 36471, 36472, 36474 |
| Salvaterra De MiÑo | 36450, 36455, 36456, 36457, 36458, 36459 |
| Sanxenxo | 36960, 36966, 36970, 36979, 36990 |
Códigos postales relacionados
Castilla-La Mancha:
Castilla y León:
Extremadura:
Galicia:
Madrid:
Murcia:
Islas Canarias:
Comunidad Valenciana:
Ceuta: